| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 10:00-11:00 | 1.Herren | 5.Herren | |||||
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | 4.Damen | ||||||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:30 | Anf. Jungen | Anf. Jungen | U14 (bis 16 Uhr) |
||||
| 15:30-17:30 | Anf. Mädchen | 8.Herren | 5.Damen | U14 | 7.Herren | ||
| 17:30-19:30 | 1.Damen | 4.Damen | 6.Herren | 2. Damen | 6.Herren | ||
| 19:30-21:30 | 3.Damen | 1.Herren | 5.Herren | 4. Herren | 2. Herren |
Aktueller Beachplan
veröffentlicht am